Санхүүгийн мэдээлэл
Хувьцаа эзэмшигчид
Санхүүгийн үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт хөрөнгө | 42,533,545,131.29 |
Өр төлбөрийн нийт дүн | 10,180,868,302.74 |
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 32,352,676,828.55 |
Нийт хувьцааны тоо ширхэг | 28,870,276.00 |
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт борлуулалтын орлого | 23,043,615,463.25 |
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг | 18,856,914,020.45 |
Нийт ашиг | 389,683,135.80 |
Цэвэр ашиг | 309,968,983.11 |
Ногдол ашиг /энгийн/ | 0.00 |
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ | 0.00 |
Нэгж хувьцааны дансны үнэ | 1,250.57 |
Санхүүгийн харьцаанууд | |
---|---|
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> | 0.0073 |
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ | 0.0096 |
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ | 0.0092 |
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ | 11.9817 |
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) | 150.2295 |
Санхүүгийн үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт хөрөнгө | 42,752,678,400.00 |
Өр төлбөрийн нийт дүн | 9,954,869,800.00 |
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 32,797,781,600.00 |
Нийт хувьцааны тоо ширхэг | 25,870,276.00 |
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт борлуулалтын орлого | 10,881,506,200.00 |
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг | 7,965,665,600.00 |
Нийт ашиг | 614,091,100.00 |
Цэвэр ашиг | 538,095,500.00 |
Ногдол ашиг /энгийн/ | 0.00 |
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ | 0.00 |
Нэгж хувьцааны дансны үнэ | 1,267.78 |
Санхүүгийн харьцаанууд | |
---|---|
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> | 0.0126 |
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ | 0.0164 |
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ | 0.0144 |
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ | 20.7998 |
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) | 52.8852 |
Санхүүгийн үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт хөрөнгө | 40,748,759,500.00 |
Өр төлбөрийн нийт дүн | 8,937,484,600.00 |
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 31,811,247,900.00 |
Нийт хувьцааны тоо ширхэг | 25,870,276.00 |
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт борлуулалтын орлого | 21,553,052,400.00 |
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг | 17,802,981,900.00 |
Нийт ашиг | 649,505,200.00 |
Цэвэр ашиг | 551,885,800.00 |
Ногдол ашиг /энгийн/ | 0.00 |
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ | 0.00 |
Нэгж хувьцааны дансны үнэ | 1,229.65 |
Санхүүгийн харьцаанууд | |
---|---|
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> | 0.0135 |
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ | 0.0173 |
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ | 0.0159 |
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ | 21.3328 |
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) | 74.0643 |
Санхүүгийн үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт хөрөнгө | 40,801,250,900.00 |
Өр төлбөрийн нийт дүн | 8,459,337,500.00 |
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 32,341,913,400.00 |
Нийт хувьцааны тоо ширхэг | 25,870,276.00 |
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт борлуулалтын орлого | 10,261,463,700.00 |
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг | 8,691,892,900.00 |
Нийт ашиг | 587,333,600.00 |
Цэвэр ашиг | 530,638,500.00 |
Ногдол ашиг /энгийн/ | 0.00 |
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ | 0.00 |
Нэгж хувьцааны дансны үнэ | 1,250.16 |
Санхүүгийн харьцаанууд | |
---|---|
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> | 0.0130 |
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ | 0.0164 |
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ | 0.0144 |
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ | 20.5115 |
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) | 75.5673 |
Санхүүгийн үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт хөрөнгө | 40,583,242,000.00 |
Өр төлбөрийн нийт дүн | 8,249,064,800.00 |
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 32,334,177,200.00 |
Нийт хувьцааны тоо ширхэг | 25,870,276.00 |
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт борлуулалтын орлого | 20,521,903,800.00 |
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг | 17,544,111,900.00 |
Нийт ашиг | 601,697,500.00 |
Цэвэр ашиг | 522,902,300.00 |
Ногдол ашиг /энгийн/ | 0.00 |
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ | 0.00 |
Нэгж хувьцааны дансны үнэ | 1,249.86 |
Санхүүгийн харьцаанууд | |
---|---|
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> | 0.0129 |
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ | 0.0162 |
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ | 0.0148 |
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ | 20.2125 |
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) | 64.3167 |
Санхүүгийн үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт хөрөнгө | 40,833,786,600.00 |
Өр төлбөрийн нийт дүн | 9,013,220,500.00 |
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 31,870,566,100.00 |
Нийт хувьцааны тоо ширхэг | 25,870,276.00 |
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт борлуулалтын орлого | 9,896,764,100.00 |
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг | 8,701,494,700.00 |
Нийт ашиг | -74,516,900.00 |
Цэвэр ашиг | -101,876,000.00 |
Ногдол ашиг /энгийн/ | 0.00 |
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ | 0.00 |
Нэгж хувьцааны дансны үнэ | 1,231.94 |
Санхүүгийн харьцаанууд | |
---|---|
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> | -0.0025 |
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ | -0.0032 |
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ | -0.0018 |
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ | -3.9380 |
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) | -230.0686 |
Санхүүгийн үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт хөрөнгө | 38,583,929,700 |
Өр төлбөрийн нийт дүн | 7,724,505,700 |
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 30,859,424,000 |
Нийт хувьцааны тоо ширхэг | 25,870,276 |
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт борлуулалтын орлого | 19,327,378,400 |
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг | 17,486,395,500 |
Нийт ашиг | -662,412,200 |
Цэвэр ашиг | -728,753,400 |
Ногдол ашиг /энгийн/ | 0.00 |
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ | 0.00 |
Нэгж хувьцааны дансны үнэ | 1,193 |
Санхүүгийн харьцаанууд | |
---|---|
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> | -0.0189 |
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ | -0.0236 |
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ | -0.0172 |
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ | -28.1695 |
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) | -23.0838 |
20
Санхүүгийн үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт хөрөнгө | 38,979,079,300 |
Өр төлбөрийн нийт дүн | 8,191,263,500 |
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 30,787,815,800 |
Нийт хувьцааны тоо ширхэг | 25,870,276 |
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт борлуулалтын орлого | 9,467,899,400 |
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг | 8,104,031,000 |
Нийт ашиг | -23,723,400 |
Цэвэр ашиг | -71,608,300 |
Ногдол ашиг /энгийн/ | 0.00 |
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ | 0.00 |
Нэгж хувьцааны дансны үнэ | 1,190 |
Санхүүгийн харьцаанууд | |
---|---|
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> | -0.0018 |
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ | -0.0023 |
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ | -0.0006 |
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ | -2.768 |
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) | -219.3155 |
Санхүүгийн үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт хөрөнгө | 39,000,358,900 |
Өр төлбөрийн нийт дүн | 8,635,063,600 |
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 30,365,295,300 |
Нийт хувьцааны тоо ширхэг | 25,870,276 |
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт борлуулалтын орлого | 20,989,158,800 |
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг | 18,074,477,800 |
Нийт ашиг | -141,956,300 |
Цэвэр ашиг | -44,427,400 |
Ногдол ашиг /энгийн/ | 0.00 |
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ | 0.00 |
Нэгж хувьцааны дансны үнэ | 1,174 |
Санхүүгийн харьцаанууд | |
---|---|
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> | 0.0011 |
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ | 0.0015 |
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ | 0.0036 |
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ | 1.7173 |
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) | 317.6471 |
Санхүүгийн үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт хөрөнгө | 38,128,745,500 |
Өр төлбөрийн нийт дүн | 7,703,618,800 |
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 30,425,126,700 |
Нийт хувьцааны тоо ширхэг | 25,870,276 |
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт борлуулалтын орлого | 10,518,172,700 |
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг | 9,039,515,400 |
Нийт ашиг | 110,156,100 |
Цэвэр ашиг | 59,901,400 |
Ногдол ашиг /энгийн/ | 0.00 |
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ | 0.00 |
Нэгж хувьцааны дансны үнэ | 1,176 |
Санхүүгийн харьцаанууд | |
---|---|
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> | 0.0016 |
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ | 0.002 |
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ | 0.0029 |
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ | 2.3155 |
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) | 207.7348 |
Санхүүгийн үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт хөрөнгө | 35,738,393,700 |
Өр төлбөрийн нийт дүн | 6,789,451,900 |
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 28,948,941,800 |
Нийт хувьцааны тоо ширхэг | 25,870,276 |
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт борлуулалтын орлого | 20,681,687,400 |
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг | 17,817,945,300 |
Нийт ашиг | 107,813,300 |
Цэвэр ашиг | 6,006,300 |
Ногдол ашиг /энгийн/ | 0.00 |
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ | 0.00 |
Нэгж хувьцааны дансны үнэ | 1,119 |
Санхүүгийн харьцаанууд | |
---|---|
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> | 0.0002 |
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ | 0.0002 |
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ | 0.003 |
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ | 0.2322 |
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) | 2180.3427 |
Санхүүгийн үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт хөрөнгө | 34,623,545,200 |
Өр төлбөрийн нийт дүн | 7,316,686,600 |
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 27,306,858,600 |
Нийт хувьцааны тоо ширхэг | 25,870,276 |
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт | |
---|---|
Нийт борлуулалтын орлого | 9,639,533,700 |
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг | 8,813,707,900 |
Нийт ашиг | 474,623,200 |
Цэвэр ашиг | 526,523,300 |
Ногдол ашиг /энгийн/ | 0.00 |
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ | 0.00 |
Нэгж хувьцааны дансны үнэ | 1,056 |
Санхүүгийн харьцаанууд | |
---|---|
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> | -0.0152 |
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ | -0.0193 |
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ | -0.0137 |
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ | -20.3524 |
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) | -25.5989 |
САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
- Нийт хөрөнгө34,560,199,400
- Өр төлбөрийн нийт дүн7,210,177,700
- Эзэмшигчдийн өмчийн дүн27,350,021,700
- Нийт хувьцааны тоо ширхэг25,870,276
ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
- Нийт борлуулалтын орлого18,919,783,600
- Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг17,191,436,200
- Нийт ашиг149,447,300
- Цэвэр ашиг49,897,900
- Ногдол ашиг /энгийн/0
- Ногдол ашиг /давуу эрхийн/0
- Нэгж хувьцааны дансны үнэ1,057
САНХҮҮГИЙН ХАРЬЦААНУУД
- Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/0.0014
- Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ /ROE/0.0018
- Нийт хөрөнгийн эргэц /ROTA/0.0043
- Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/1.9288
- Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio)221.856
2019 оны 2-р улирлын санхүүгийн үзүүлэлт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 оны 4-р улирлын санхүүгийн үзүүлэлт
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 оны 2-р улирлын санхүүгийн үзүүлэлт
2020 оны 4-р улирлын санхүүгийн үзүүлэлт
2021 оны 2-р улирлын санхүүгийн үзүүлэлт
2021 оны 4-р улирлын санхүүгийн үзүүлэлт
2022 оны 2-р улирлын санхүүгийн үзүүлэлт
|